Качественный материал – залог успешной продукции!
Лаборатория исследования материалов Тиксомет поможет получить достоверную информацию о качестве Вашего материала, выявить источник появления дефектов и дать рекомендации по его устранению. Мы предлагаем сотрудничество в области контроля качества металлопродукции и осуществляем:
- металлургическую экспертизу причин разрушения или появления дефектов;
- выполнение функций заводской лаборатории по контролю качества (аутсорсинг);
- научно-исследовательские работы по совершенствованию технологии производства металлоизделий.
Исследования в нашей Лаборатории осуществляются по следующим направлениям:
- количественная и качественная интерпретация макро- и микроструктуры с использованием оптической микроскопии (ГОСТ, ASTM, DIN);
- определение микротвердости;
- определение толщины покрытий и глубины упрочненных слоев;
- оценка качества и геометрии сварных соединений;
- фрактография поверхностей разрушения;
- рентгеноспектральный микроанализ состава фаз;
- термодинамическое моделирование процессов фазообразования;
- анализ химического состава;
- рентгеноструктурный анализ.
Цена, руб.* | ||
1. | Металлография по стандартным методам оценки | |
Сталь/чугун | ||
Оценка загрязненности неметаллическими включениями (ASTM E1245-03, ASTM E45-13, DIN 50602, EN 10247, ГОСТ Р51685-2013, ГОСТ 1778-70 (к, п, ш), SEP 1572, AAR M-107, M-208) | от 1 000 | |
Анализ экстремальных значений неметаллических включений в стали и других элементов микроструктуры (в 24-х последовательных сечениях) ASTM E2283-03 | от 36 000 | |
Анализ коррозионно-активных неметаллических включений (КАНВ) | от 2 000 | |
Определение среднего размера зерна (ASTM E1382-97, ASTM E112, ISO 643, DIN 50601, ГОСТ 5639-82) | от 1 200,0 | |
Оценка перлита (ГОСТ 8233-56, дисперсность) | от 1 000 | |
Определение ферритной фазы в аустенитной стали ГОСТ 11878 | от 1 500 | |
Оценка элементов микроструктуры чугуна (ASTM A247, ГОСТ 3443-87, ISO 945-75, ASTM E2567-11) | от 1 000 | |
Определение полосчатости (ASTM E1268, ГОСТ 5640) | от 1 000 | |
Прочие методы оценки элементов микро- и макро-структуры стали | от 1 000 | |
Цветные металлы: | ||
Оценка микроструктуры титановых, алюминиевых, жаропрочных никелевых, медных сплавов | от 1 000 | |
2. | Прочие исследования | |
Измерение микро- и макро- твердости | от 2 200 | |
Оценка сварных соединений | от 2 000 | |
Анализ поверхности изломов | от 3 000 | |
Линейные измерения | от 1 000 | |
Качественный анализ микроструктуры металлов с помощью оптического микроскопа | от 3 000 | |
Исследование микроструктуры на растровом электронном микроскопе | от 5 800 | |
Термодинамическое моделирование | от 5 000 | |
Определение химического состава стали с помощью оптико-эмиссионной спектрометрии | от 5 000 | |
3. | Механические испытания | |
Механические испытания | от 1 000 | |
4. | Оформление результатов исследований | |
Технический отчет о проведенных исследованиях | от 4 000 | |
5. | Работы «под ключ» | |
Исследование причин образования дефектов в металлопродукции, разрушения деталей механизмов | от 40 000 | |
Оценка соответствия материала металлопродукции нормативным требованиям по микроструктуре, твердости, прочности | от 25 000 | |
Научно-исследовательские работы | от 400 000 |
- * Цены указаны без учета НДС, за 1 оразец, без учета стоимости подготовки микрошлифа**
** Стоимость подготвки 1-го микрошлифа: вырезка, запрессовка, шлифовка, полировка, травление – 5 000 ₽ - Запрос на проведение лабораторных исследований можно отправить на электронный адрес lab@thixomet.ru или осуществить по тел. +7 812 509-67-96